Khu vực Đông Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực Đông Nam Bộ, giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 42.000 – 48.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 26.000 – 30.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 24.000 – 26.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 75.000 – 84.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 55.000 – 64.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 35.000 – 40.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP A | 100.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP B | 80.000 đồng/kg |
Khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên)
Khảo sát tại khu vực cao nguyên Trung Bộ (Tây Nguyên), giá thu mua sầu riêng tại các kho dao động:
| Phân loại | Giá/ Kg |
| Sầu riêng Ri6 A | 42.000 – 52.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 B | 28.000 – 38.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Ri6 C | 24.000 – 26.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái A | 76.000 – 86.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái B | 56.000 – 66.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái C | 38.000 – 42.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP A | 100.000 – 105.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Thái VIP B | 85.00 – 90.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King A | 65.000 – 75.000 đồng/kg |
| Sầu riêng Musang King B | 45.000 – 55.000 đồng/kg |
Thời tiết bất lợi khiến chất lượng sầu riêng tại nhiều địa phương ở Tây Nguyên bị sượng nước, giảm sản lượng, giá bán cũng giảm 40% – 50% so với bình thường dù đang vào cao điểm thu hoạch.
Tình trạng này khiến nhà vườn trồng sầu riêng khóc ròng bởi giá xuất khẩu cao nhưng sầu riêng không đạt chất lượng phải bán với giá rất thấp.
Một trong những phương pháp hiệu quả để khắc phục tình trạng sầu riêng sượng nước là phủ bạt gốc cây trước thời điểm thu hoạch khoảng 20 – 25 ngày, tương tự kỹ thuật “siết nước” ở miền Tây để xử lý ra hoa trái vụ. Các mô hình thử nghiệm năm nay cho thấy cách làm này giúp hạn chế tác động của mưa, giữ chất lượng trái ổn định hơn.
Lưu ý: Giá sầu riêng hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo thực tế của thị trường.

