Tại khu vực miền Trung
Ghi nhận hôm nay (12/11) cho thấy, giá phân bón tại khu vực miền Trung hiện chưa có điều chỉnh mới.
Trong đó, mức giá thấp nhất là 270.000 – 290.000 đồng/bao áp dụng cho phân lân loại Lào Cai. Cao hơn một chút là loại Lâm Thao với mức giá 280.000 – 300.000 đồng/bao.
Đồng thời, phân NPK 16 – 16 – 8 Đầu Trâu có giá không đổi là 720.000 – 740.000 đồng/bao, Phú Mỹ là 710.000 – 730.000 đồng/bao và Lào Cai là 700.000 – 720.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| MIỀN TRUNG | |||
| Tên loại | Ngày 10/11 | Ngày 12/11 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | 620.000 – 650.000 | – |
| Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | 610.000 – 640.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | 950.000 – 980.000 | – |
| Song Gianh | 910.000 – 930.000 | 910.000 – 930.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Hà Anh | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
| Phú Mỹ | 710.000 – 730.000 | 710.000 – 730.000 | – |
| Lào Cai | 700.000 – 720.000 | 700.000 – 720.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | 280.000 – 300.000 | – |
| Lào Cai | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực Tây Nam Bộ
Khảo sát tại khu vực miền Tây Nam Bộ cho thấy, giá bán của các loại phân bón hiện duy trì ổn định sau khi tăng nhẹ vào hôm trước.
Cụ thể, phân urê Phú Mỹ được bán ra với mức giá 620.000 – 640.000 đồng/bao và ure Cà Mau có giá là 610.000 – 630.000 đồng/bao.
Đối với phân NPK 16 – 16 – 8 Việt Nhật và hai loại Cà Mau, Phú Mỹ, giá bán lần lượt ghi nhận tại mức 600.000 – 640.000 đồng/bao và 610.000 – 650.000 đồng/bao.
Tương tự, phân DAP Đình Vũ tiếp tục đi ngang trong khoảng 840.000 – 870.000 đồng/bao và DAP Hồng Hà khoảng 1.250.000 – 1.300.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| TÂY NAM BỘ | |||
| Tên loại | Ngày 10/11 | Ngày 12/11 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 620.000 – 640.000 | 620.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | 610.000 – 630.000 | – |
| Phân DAP | |||
| Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | 1.250.000 – 1.300.000 | – |
| Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | 840.000 – 870.000 | – |
| Phân KALI Miểng | |||
| Cà Mau | 500.000 – 530.000 | 500.000 – 530.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Ba con cò | 870.000 – 900.000 | 870.000 – 900.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn

