Tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (15/12) cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên tiếp tục đi ngang.
Chi tiết như sau, phân urê Cà Mau, Phú Mỹ có giá bán lần lượt là 610.000 – 650.000 đồng và 610.000 – 660.000 đồng/bao.
Cùng lúc đó, 490.000 – 580.000 đồng/bao là giá bán niêm yết đối với phân kali bột.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | |||
| Tên loại | Ngày 11/12 | Ngày 15/12 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
| Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón bình ổn tại khu vực miền Bắc.
Đối với phân NPK 16 – 16 – 8, giá bán của loại Việt Nhật và loại Phú Mỹ đang được niêm yết trong khoảng 730.000 – 760.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, phân NPK 16 – 16 – 8 + TE Việt Nhật tiếp tục được bán ra với mức giá 420.000 – 440.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 11/12 | Ngày 15/12 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
| Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn

