Tại khu vực miền Trung
Khảo sát ngày 1/10 cho thấy thị trường phân bón tại khu vực miền Trung trầm lặng.
Giá phân urê khá ổn định, dao động trong khoảng 610.000 – 650.000 đồng/bao. Mức giá của Urê Ninh Bình thấp hơn Urê Phú Mỹ khoảng 10.000 đồng/bao,
Nhóm phân NPK 16 – 16 – 8 có mức giá trung bình, dao động từ 700.000 – 740.000 đồng/bao. Trong đó, thương hiệu Lào Cai có giá thấp nhất, còn thương hiệu Đầu Trâu cao nhất.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| MIỀN TRUNG | |||
| Tên loại | Ngày 29/9 | Ngày 1/10 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Phú Mỹ | 620.000 – 650.000 | 620.000 – 650.000 | – |
| Ninh Bình | 610.000 – 640.000 | 610.000 – 640.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Đầu Trâu | 950.000 – 980.000 | 950.000 – 980.000 | – |
| Song Gianh | 910.000 – 930.000 | 910.000 – 930.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Phú Mỹ | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Hà Anh | 520.000 – 560.000 | 520.000 – 560.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Đầu Trâu | 720.000 – 740.000 | 720.000 – 740.000 | – |
| Phú Mỹ | 710.000 – 730.000 | 710.000 – 730.000 | – |
| Lào Cai | 700.000 – 720.000 | 700.000 – 720.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 280.000 – 300.000 | 280.000 – 300.000 | – |
| Lào Cai | 270.000 – 290.000 | 270.000 – 290.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực Tây Nam Bộ
Cũng theo ghi nhận, tại khu vực Tây Nam Bộ, thị trường phân bón không ghi nhận điều chỉnh mới.
Cụ thể, phân urê Cà Mau. Phú Mỹ có mức giá lần lượt là 620.000 – 640.000 đồng/bao và 610.000 – 630.000 đồng/bao.
Bên cạnh đó, phân kali miểng Cà Mau được các đại lý bán ra với mức giá khoảng 500.000 – 530.000 đồng/bao.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| TÂY NAM BỘ | |||
| Tên loại | Ngày 29/9 | Ngày 1/10 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 620.000 – 640.000 | 620.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 630.000 | 610.000 – 630.000 | – |
| Phân DAP | |||
| Hồng Hà | 1.250.000 – 1.300.000 | 1.250.000 – 1.300.000 | – |
| Đình Vũ | 840.000 – 870.000 | 840.000 – 870.000 | – |
| Phân KALI Miểng | |||
| Cà Mau | 500.000 – 530.000 | 500.000 – 530.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Phú Mỹ | 600.000 – 640.000 | 600.000 – 640.000 | – |
| Việt Nhật | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 | |||
| Ba con cò | 870.000 – 900.000 | 870.000 – 900.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn

Phân Bón Hữu Cơ Super Rice - Nuôi hoa chống lép, tăng đậu trái, chống nứt rụng, dưỡng trái, chắc quả
SIÊU PHẨM 𝗞𝗕𝗦𝟰𝟱 Kali Bo SILIC Hạn chế đọt non tập trung nuôi trái - Thúc trái lớn nhanh, chắc ruột, nặng ký, to củ
Xô TĂNG LỰC 20kg - Sức Mạnh Nâng Tầm Cây Trồng!
FULVIC Plus 500ml - Bí Quyết Tăng Năng Suất Cho Vườn Của Bạn
ANFA Chống Rụng Hạn chế rụng bông, đậu trái cao, hình thành noãn hoàn hảo 