Tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên
Ghi nhận hôm nay (19/12) cho thấy, giá phân bón tại khu vực Đông Nam Bộ – Tây Nguyên trầm lặng.
Theo đó, phân kali bột Cà Mau, Phú Mỹ ổn định với giá niêm yết từ 490.000 đồng/bao đến 580.000 đồng/bao.
Giá phân NPK 16 – 16 – 8 hiện dao động trong khoảng 650.000 – 750.000 đồng/bao, tùy theo thương hiệu. Trong đó, Phú Mỹ có giá thấp nhất, từ 650.000 – 750.000 đồng. Thương hiệu Cà Mau duy trì mức giá 660.000 – 750.000 đồng. Cùng lúc đó, Đầu Trâu có giá khởi điểm cao nhất 670.000 đồng.
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ – TÂY NGUYÊN | |||
| Tên loại | Ngày 17/12 | Ngày 19/12 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Cà Mau | 610.000 – 650.000 | 610.000 – 650.000 | – |
| Phú Mỹ | 610.000 – 660.000 | 610.000 – 660.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Cà Mau | 500.000 – 580.000 | 500.000 – 580.000 | – |
| Phú Mỹ | 490.000 – 570.000 | 490.000 – 570.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Cà Mau | 660.000 – 750.000 | 660.000 – 750.000 | – |
| Phú Mỹ | 650.000 – 750.000 | 650.000 – 750.000 | – |
| Đầu Trâu | 670.000 – 750.000 | 670.000 – 750.000 | – |
| Phân NPK 20 – 20 – 15 TE | |||
| Bình Điền | 890.000 – 930.000 | 890.000 – 930.000 | – |
| Phân Lân | |||
| Lâm Thao | 290.000 – 330.000 | 290.000 – 330.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn
Tại khu vực miền Bắc
Cũng theo khảo sát, thị trường phân bón tiếp tục đi ngang tại khu vực miền Bắc.
Cụ thể, phân urê Hà Bắc, Phú Mỹ lần lượt có giá 560.000 – 590.000 đồng/bao và 540.000 – 580.000 đồng/bao.
Song song đó, 420.000 – 440.000 là giá bán phân NPK 16 – 16 – 8 +TE của thương hiệu Việt Nhật. Nhỉnh hơn một chút là phân NPK 16 – 16 – 8 có giá bán dao động trong khoảng 730.000 – 760.000 đồng/bao
| Đơn vị tính: đồng/bao | |||
| KHU VỰC MIỀN BẮC | |||
| Tên loại | Ngày 17/12 | Ngày 19/12 | Thay đổi |
| Phân URÊ | |||
| Hà Bắc | 560.000 – 590.000 | 560.000 – 590.000 | – |
| Phú Mỹ | 540.000 – 580.000 | 540.000 – 580.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 + TE | |||
| Việt Nhật | 420.000 – 440.000 | 420.000 – 440.000 | – |
| Phân Supe Lân | |||
| Lâm Thao | 250.000 – 270.000 | 250.000 – 270.000 | – |
| Phân NPK 16 – 16 – 8 | |||
| Việt Nhật | 730.000 – 760.000 | 730.000 – 760.000 | – |
| Phú Mỹ | 750.000 – 760.000 | 750.000 – 760.000 | – |
| Phân KALI bột | |||
| Canada | 510.000 – 530.000 | 510.000 – 530.000 | – |
| Hà Anh | 510.000 – 540.000 | 510.000 – 540.000 | – |
Số liệu: 2nong.vn

